Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Decentraland MANA / USDT | 0.0597 | -3.16% | 0.0619 | 0.0594 | 5.38K | 查看 |
| 42 | Axie Infinity AXS / USDT | 0.6605 | -3.74% | 0.6944 | 0.6601 | 13.31K | 查看 |
| 43 | Theta THETA / USDT | 0.1287 | -2.50% | 0.1338 | 0.1284 | 13.15K | 查看 |
| 44 | Quant QNT / USDT | 148.84 | -4.29% | 158.66 | 148.54 | 356.03K | 查看 |
| 45 | Curve CRV / USDT | 0.1962 | -6.34% | 0.2116 | 0.1959 | 49.39K | 查看 |
| 46 | Pepe PEPE / USDT | 0.000003683 | -3.05% | 0.000003881 | 0.000003668 | 6.83M | 查看 |
| 47 | Floki FLOKI / USDT | 0.00001728 | -4.84% | 0.00001835 | 0.00001725 | 61.84K | 查看 |
| 48 | dogwifhat WIF / USDT | 0.1295 | -4.07% | 0.1373 | 0.1291 | 61.85K | 查看 |
| 49 | Sei SEI / USDT | 0.0383 | -3.74% | 0.0403 | 0.0383 | 101.65K | 查看 |
| 50 | Celestia TIA / USDT | 0.3382 | -5.07% | 0.3617 | 0.3378 | 167.53K | 查看 |
| 51 | Jupiter JUP / USDT | 0.2525 | -2.08% | 0.2648 | 0.2423 | 130.35K | 查看 |
| 52 | Kaspa KAS / USDT | 0.0266 | -2.52% | 0.0277 | 0.0266 | 456.04K | 查看 |
| 53 | Cronos CRO / USDT | 0.0424 | -3.79% | 0.0446 | 0.0424 | 228.69K | 查看 |
| 54 | 达世币 DASH / USDT | 36.98 | -3.54% | 38.97 | 36.78 | 154.92K | 查看 |
| 55 | MultiversX EGLD / USDT | 2.51 | -4.44% | 2.63 | 2.51 | 1.91K | 查看 |
| 56 | Bonk BONK / USDT | 0.000002297 | -3.73% | 0.000002422 | 0.000002286 | 89.20K | 查看 |
| 57 | Notcoin NOT / USDT | 0.0003062 | -1.25% | 0.0003142 | 0.0003014 | 4.47K | 查看 |
| 58 | Manta MANTA / USDT | 0.0423 | -1.69% | 0.0433 | 0.0421 | 9.31K | 查看 |
| 59 | Flow FLOW / USDT | 0.0156 | -1.95% | 0.0163 | 0.0155 | 11.35K | 查看 |
| 60 | 1inch 1INCH / USDT | 0.0653 | -4.40% | 0.0689 | 0.0653 | 13.34K | 查看 |
第 3 / 4 页,共 65 个币种